Rosewood Trading, Inc.
  • Home
  • Archived Publications
    • Macro Environment Roundup
    • Futures / Modern Trader
    • Active Trader
    • RealMoney
    • Currency Trader
    • SFO
    • Minyanville
    • TheStreetPros
  • Exchanges & Presentations
  • Simons Research

The Macro Environment For Financial Markets

Howard L Simons provided an overview of the macroeconomic environment each week by employing a set of indicators for fixed-income, currency and commodity markets.  This was written over the weekend for publication on the RealMoney.com Website on Mondays between May 2014 and April 2016 and on Scutify.com from April 2016 through March 2019.
  1. May 9, 2014
  2. May 16, 2014
  3. May 23, 2014
  4. May 30, 2014
  5. June 6, 2014
  6. June 13, 2014
  7. June 20, 2014
  8. June 27, 2014
  9. July 3, 2014
  10. July 11, 2014
  11. July 18, 2014
  12. July 25, 2014
  13. August 1, 2014
  14. August 8, 2014
  15. August 15, 2014
  16. August 22,2014
  17. August 29, 2014
  18. September 5, 2014
  19. September 12, 2014
  20. September 19, 2014
  21. September 26, 2014
  22. October 3, 2014
  23. October 10, 2014
  24. October 17, 2014
  25. October 24, 2014
  26. October 31, 2014
  27. November 7, 2014
  28. November 14, 2014
  29. November 21, 2014
  30. November 28, 2014
  31. December 5, 2014
  32. December 12, 2014
  33. December 19, 2014
  34. December 26, 2014
  35. January 2, 2015
  36. January 9, 2015
  37. January 16, 2015
  38. January 23, 2015
  39. January 30, 2015
  40. February 6, 2015
  41. February 13, 2015
  42. February 20, 2015
  43. February 27, 2015
  44. March 6, 2015
  45. March 13, 2015
  46. March 20, 2015
  47. March 27, 2015
  48. April 3, 2015
  49. April 10, 2015
  50. April 17, 2015
  51. April 24, 2015
  52. May 1, 2015
  53. May 8, 2015
  54. May 15, 2015
  55. May 22, 2015
  56. May 29, 2015
  57. June 5, 2015
  58. June 12, 2015
  59. June 19, 2015
  60. June 26, 2015
  61. July 3, 2015
  62. July 10, 2015
  63. July 17, 2015
  64. July 24, 2015
  65. July 31, 2015
  66. August 7, 2015
  67. August 14, 2015
  68. August 21, 2015
  69. August 28, 2015
  70. September 4, 2015
  71. September 11, 2015
  72. September 18, 2015
  73. September 25, 2015
  74. October 2, 2015
  75. October 9, 2015
  76. October 16, 2015
  77. October 23, 2015
  78. October 30, 2015
  79. November 6, 2015
  80. November 13, 2015
  81. November 20, 2015
  82. November 27, 2015
  83. December 4, 2015
  84. ​December 11, 2015
  85. December 18, 2015
  86. December 24, 2015
  87. ​January 1, 2016
  88. ​January 8, 2016
  89. January 15, 2016​
  90. ​January 22, 2016
  91. January 29, 2016
  92. ​February 5, 2016
  93. ​February 12, 2016
  94. ​February 19, 2016
  95. February 26, 2016
  96. ​March 4, 2016
  97. ​March 11, 2016
  98. ​March 18, 2016
  99. March 25, 2016
  100. ​April 1, 2016
  101. April 8, 2016
  102. ​April 15, 2016
  103. April 22, 2016
  104. ​April 29, 2016
  105. ​May 6, 2016
  106. ​May 13, 2016
  107. ​May 20, 2016
  108. May 27, 2016
  109. ​June 3, 2016
  110. June 10, 2016
  111. ​June 17, 2016
  112. ​June 24, 2016
  113. ​July 1, 2016
  114. ​July 8, 2016
  115. ​July 15, 2016
  116. ​July 22, 2016
  117. ​July 29, 2016
  118. ​August 5, 2016
  119. ​August 12, 2016
  120. ​August 19, 2016
  121. ​August 26, 2016
  122. ​September 2, 2016
  123. ​September 9, 2016
  124. September 16, 2016
  125. ​September 23, 2016
  126. ​September 30, 2016
  127. ​October 7, 2016
  128. ​October 14, 2016
  129. ​October 21, 2016
  130. ​October 28, 2016
  131. ​November 4, 2016
  132. November 11, 2016
  133. ​November 18, 2016
  134. ​November 25, 2016
  135. ​December 2, 2016
  136. ​December 9, 2016
  137. ​December 16, 2016
  138. ​December 23, 2016
  139. December 30, 2016
  140. ​January 6, 2017
  141. January 13, 2017
  142. ​January 20, 2017
  143. ​January 27, 2017
  144. February 3, 2017
  145. ​February 10, 2017
  146. ​February 17, 2017
  147. ​February 24, 2017
  148. ​March 3, 2017
  149. ​March 10, 2017
  150. March 17, 2017
  151. ​March 24, 2017
  152. ​March 31, 2017
  153. April 7, 2017
  154. ​April 14, 2017
  155. April 21, 2017
  156. ​April 28, 2017
  157. ​May 5, 2017
  158. ​May 12, 2017
  159. ​May 19, 2017
  160. ​June 2, 2017
  161. June 9, 2017
  162. ​June 16, 2017
  163. ​June 23, 2017
  164. ​June 30, 2017
  165. ​July 7, 2017
  166. ​July 14, 2017
  167. ​July 21, 2017
  168. ​July 28, 2017
  169. ​August 4, 2017
  170. August 11, 2017​
  171. ​August 18, 2017
  172. ​August 25, 2017
  173. September 1, 2017
  174. ​September 8, 2017
  175. ​September 15, 2017
  176. ​September 22, 2017
  177. September 29, 2017​
  178. October 6, 2017
  179. ​October 13, 2017
  180. ​October 20, 2017
  181. ​October 27, 2017
  182. ​November 3, 2017
  183. ​November 10, 2017
  184. ​November 17, 2017
  185. ​November 24, 2017
  186. ​December 1, 2017
  187. ​December 8, 2017
  188. ​December 15, 2017
  189. ​December 22, 2017
  190. ​December 29, 2017
  191. ​January 5, 2018
  192. ​January 12, 2018
  193. ​January 19, 2018
  194. ​January 26, 2018
  195. ​February 2, 2018
  196. ​February 9, 2018
  197. ​February 16, 2018
  198. ​February 23, 2018
  199. ​March 2, 2018
  200. ​March 9, 2018
  201. ​March 16, 2018
  202. ​March 23, 2018
  203. ​March 30, 2018
  204. ​April 6, 2018
  205. ​April 13, 2018
  206. ​April 20, 2018
  207. ​April 27, 2018
  208. ​May 4, 2018
  209. ​May 11, 2018
  210. ​May 18, 2018
  211. ​May 25, 2018
  212. June 1, 2018
  213. ​June 8, 2018
  214. ​June 15, 2018
  215. ​June 22, 2018
  216. ​June 29, 2018
  217. ​July 6, 2018
  218. ​July 13, 2018
  219. ​July 20, 2018
  220. ​July 27, 2018
  221. ​August 3, 2018
  222. August 10, 2018​
  223. August 17, 2018
  224. ​August 24, 2018
  225. ​August 31, 2018
  226. September 7, 2018
  227. ​September 14, 2018
  228. ​September 21, 2018
  229. ​September 28, 2018
  230. ​October 5, 2018
  231. ​October 12, 2018
  232. ​October 19, 2018
  233. October 26, 2018
  234. ​​November 2, 2018
  235. ​November 9, 2018
  236. ​November 16, 2018
  237. ​November 23, 2018
  238. November 30, 2018
  239. December 7, 2018
  240. ​December 14, 2018
  241. December 21, 2018
  242. ​December 28, 2018
  243. ​January 4, 2019
  244. ​January 11, 2019
  245. ​January 18, 2019
  246. ​January 25, 2019
  247. ​February 1, 2019
  248. February 8, 2019
  249. ​February 15, 2019
  250. ​February 22, 2019
  251. ​March 1, 2019
  252. March 8, 2019
  253. ​March 15, 2019
  254. ​March 22, 2019
  255. ​March 29, 2019
  • Home
  • Archived Publications
    • Macro Environment Roundup
    • Futures / Modern Trader
    • Active Trader
    • RealMoney
    • Currency Trader
    • SFO
    • Minyanville
    • TheStreetPros
  • Exchanges & Presentations
  • Simons Research